お知らせ
2024年10月01日
Asprova Ver.17.8 リリースのお知らせ
10月1日に、Asprova Ver.17.8をリリースしました。
追加された新機能は以下となります:
◆機能概要◆ | ||
1.リスケジュール結果比較ツール | ― | バージョンアップの差分比較にお使いください |
2.製造数量をステータスバーに表示する | ― | 資源ガントで選択した作業の集計情報をパパっと確認できる |
3.テーブルのオートカルクの日時型・時間型対応 | ― | テーブルのセルのオートカルクが日時型、時間型に対応する |
4.ピボットテーブルのフォーマット変換用の表示式 | ― | ピボットテーブルで表示を内部の計算値と分けられるようになる |
5.内部関数:ParseDate/ParseTimespan | ― | 文字列から日時型、時間型に変換する式が簡単になる |
6.内部関数:GetOverwriteCalendar | ― | 指定した資源、日時の上書きカレンダーを取得できる |
7.オーダ納期/最早開始日時を無視する | ― | MRPと連携する場合の計画パラメタがシンプルになる |
8.資源後段取り | ― | 資源段取りも前後依存後段取りをサポートする |
9.システムログ出力内容の強化 | ― | 異常時の調査時間短縮を見込んでいる |
*AsprovaIDでのログインが必要です